- Home
- メーカー
- ティアンドシーテクニカル
- COD分析計:HS-1000COD
COD分析計:HS-1000COD 水質分析計
ティアンドシーテクニカル
COD分析計:HS-1000CODCOD専用の水質分析計です。工場排水の管理に最適で、分析は過マンガン酸法とクロム法が可能です。 |
|

基本仕様
| 測定原理 | 吸光光度法 | ||
| 光源 | LEDランプ(波長:365・450・525・605 nm) | ||
| インターフェイス | 専用プリンターポート | ||
| 寸法 | W 98×D202×H50(mm)※突起物除く | ||
| 重量 | 420g | ||
| 電源 | 内蔵バッテリー(Li-ion 3.7V-1800mA)又はACアダプター(AC100~240V) | ||
| 駆動時間 | 28 時間(バッテリー使用時) | ||
| 機能 | LCD 自動 OFF 機能、日時・時計機能 専用プリンター出力(オプション) | ||
| 付属品 | 収納バッグ、電源ケーブル、セル(φ16mm) | ||
| 専用オプション | 前処理装置 HS-R200、専用プリンターHS-P100 | ||

分析項目
| 反応試薬キット | 分析項目 | 測定範囲(mg/l) |
| HS-COD(Mn)-U | COD-Mn(超低濃度) | 0.20~3.00 |
| HS-COD(Mn)-L | COD-Mn(低濃度) | 2.00~20.0 |
| HS-COD(Mn)-H | COD-Mn(高濃度) | 20.0~100 |
| HS-COD-U | COD-Cr(超低濃度) | 5.00~40.0 |
| HS-COD-L | COD-Cr(低濃度) | 15.0~150 |
| HS-COD-M | COD-Cr(中濃度) | 50.0~1500 |
| HS-COD-H | COD-Cr(高濃度) | 500~15000 |

























