- Home
- メーカー
- ティ・アンド・シー・テクニカル
- 前処理装置:HS-R200
前処理装置:HS-R200 HSシリーズ専用オプション
ティ・アンド・シー・テクニカル
前処理装置:HS-R200COD・全リン・全窒素など、加熱処理が必要な分析サンプルの前処理(加熱処理)を簡単に行なうことができます。 |
|

基本仕様
| 最高温度 | 170℃ | ||
| 温度精度 | ±1℃ | ||
| 昇温スピード | 10℃/min | ||
| ホルダー数 | 25ホルダー | ||
| 寸法 | 200[W]×305[D]×175[H]mm 突起物除く | ||
| 重量 | 3.5kg | ||
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||
| 機能 | タイマー機能、アラート機能 | ||

分析項目
| 反応試薬キット | 分析項目 |
| HS-TN-U | 全窒素(超低濃度) |
| HS-TN-L | 全窒素(低濃度) |
| HS-TN-H | 全窒素(高濃度) |
| HS-TP-L | 全リン(低濃度) |
| HS-TP-H | 全リン(高濃度) |
| HS-COD-U | COD-Cr(超低濃度) |
| HS-COD-L | COD-Cr(低濃度) |
| HS-COD-M | COD-Cr(中濃度) |
| HS-COD-H | COD-Cr(高濃度) |
| HS-COD(Mn)-U | COD-Mn(超低濃度) |
| HS-COD(Mn)-L | COD-Mn(低濃度) |
| HS-COD(Mn)-H | COD-Mn(高濃度) |
| HS-Cr(T) | 全クロム |
| HS-CN | シアン化合物 |
| HS-NH4(N)-U | アンモニア態窒素(超低濃度) |
























