- Home
- メーカー
- ティアンドシーテクニカル
- 海水分析計:HS-1000SW
海水分析計:HS-1000SW 水質分析計
ティアンドシーテクニカル
海水分析計:HS-1000SW今まで難しいとされていた海水中の全リン、全窒素、CODなどの水質分析が可能です。 |
|

基本仕様
| 測定原理 | 吸光光度法 | ||
| 光源 | LEDランプ(波長:525・605・880 nm) | ||
| インターフェイス | 専用プリンターポート | ||
| 寸法 | W 98×D202×H50(mm)※突起物除く | ||
| 重量 | 420g | ||
| 電源 | 内蔵バッテリー(Li-ion 3.7V-1800mA)又はACアダプター(AC100~240V) | ||
| 駆動時間 | 28 時間(バッテリー使用時) | ||
| 機能 | LCD 自動 OFF 機能、日時・時計機能 専用プリンター出力(オプション) | ||
| 付属品 | 収納バッグ、電源ケーブル、セル(φ16mm) | ||
| 専用オプション | 前処理装置 HS-R200、専用プリンターHS-P100 | ||

分析項目
| 反応試薬キット | 分析項目 | 測定範囲(mg/l) |
| HS-TN-SW | 全窒素(SW) | 0.10~2.50 |
| HS-TP-SW | 全リン(SW) | 0.01~3.00 |
| HS-COD-Mn-SW | COD-Mn(SW) | 0.20~3.00 |
| HS-NO3-SW | 硝酸態窒素(SW) | 0.10~2.00 |
| HS-NO2-SW | 亜硝酸態窒素(SW) | 0.02~1.00 |
| HS-NH4-SW | アンモニア態窒素(SW) | 0.03~1.00 |
| HS-PO4-SW | リン酸塩(SW) | 0.01~3.00 |

























